モデル
AI-Starter は複数のプラットフォームの AI モデルをサポートしています。以下は、標準で利用可能な公式アシスタントのモデル一覧です。
注意
プレビューモデルや実験モデルは、プロバイダー側の都合により予告なく利用停止される場合があります。あらかじめご了承ください。
各モデルの特徴
以下は開発チーム内での評価に基づくもので、各モデルにはそれぞれ異なる強みと特徴があります。
| シリーズ | 特徴 |
|---|---|
| Claude 系 | 文章の理解力やコーディング能力が高く、安定した性能を持つモデルです |
| Nova 系 | 低価格で利用できるモデルです |
| Gemini 系 | コストパフォーマンスとマルチモーダル処理に優れたモデルです |
| OpenAI 系 | Web 検索や画像生成などツール群が充実したモデルです |
AWS
Claude
| モデル名 | モデル ID | 説明 |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | jp.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 軽量で高速なモデルです |
| Claude Sonnet 5 | global.anthropic.claude-sonnet-5 | 推論に対応した高性能モデルです |
| Claude Sonnet 4.6 | jp.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 性能とコストのバランスが良いモデルです |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | jp.anthropic.claude-sonnet-4-6 | Adaptive Thinking による推論が可能です |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking with Tool | jp.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 推論に加えてツール実行が可能です |
| Claude Opus 5 | global.anthropic.claude-opus-5 | 推論に対応した最高性能の Claude モデルです。エージェント的コーディングや長文コンテキストでの推論に強みがあります |
| Claude Opus 4.8 | jp.anthropic.claude-opus-4-8 | 最も高性能な Claude モデルです。エージェント的コーディングや長文コンテキストでの推論に強みがあります |
| Claude Opus 4.8 Thinking | jp.anthropic.claude-opus-4-8 | Adaptive Thinking による推論が可能です |
Nova
| モデル名 | モデル ID | 説明 |
|---|---|---|
| Nova 2 Lite | jp.amazon.nova-2-lite-v1:0 | Code Interpreter によるファイル分析が可能です |
| Nova 2 Lite with Web Search | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | Web検索とファイル分析が可能です |
補足
us. プレフィックスのモデルは US East 1(バージニア北部)リージョンが必要です。
Bedrock 経由の OpenAI モデル
| モデル名 | モデル ID | 説明 |
|---|---|---|
| Bedrock GPT-5.6 Sol | openai.gpt-5.6-sol | Bedrock 経由の高性能モデルです |
| Bedrock GPT-5.6 Terra | openai.gpt-5.6-terra | Bedrock 経由のバランス型モデルです |
| Bedrock GPT-5.6 Terra Thinking | openai.gpt-5.6-terra | 推論機能を備えたバランス型モデルです |
| Bedrock GPT-5.6 Luna | openai.gpt-5.6-luna | Bedrock 経由の高速モデルです |
注意
Bedrock 経由で提供される OpenAI モデルは、他の Bedrock モデルとはデータの取り扱いが異なります。有効化を検討される際は、アシスタントの説明に記載の案内をご確認ください。
OpenAI
| モデル名 | モデル ID | 説明 |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | コード実行・ファイル分析・Web検索が可能な高性能モデルです |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | コード実行・ファイル分析・Web検索に対応したバランス型モデルです |
| GPT-5.6 Terra Thinking | gpt-5.6-terra | 推論機能を備えたバランス型モデルです |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | コード実行・ファイル分析・Web検索に対応した高速モデルです |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 画像生成モデルです |
Azure
| モデル名 | モデル ID | 説明 |
|---|---|---|
| Azure Model Router | model-router | リクエストに応じて最適なモデルを自動選択します |
| Azure GPT Instant | gpt-chat-latest | Azure 上の高速モデルです |
| Azure GPT-5.5 | gpt-5.5 | Azure 上の高性能モデルです |
| Azure GPT-5.5 Thinking | gpt-5.5 | 推論機能を備えた高性能モデルです |
| Azure GPT Image 2 | gpt-image-2 | 画像生成モデルです |
Google
| モデル名 | モデル ID | 説明 |
|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | 推論と Web検索が可能なバランス型モデルです |
| Gemini 3.8 Flash Thinking | gemini-3.8-flash | 推論強化と Web検索が可能なバランス型モデルです |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite | 高速で推論と Web検索に対応した GA 版モデルです |
| Nano Banana 2 | gemini-3.1-flash-image | テキストと画像の両方を生成できるモデルです |
| Nano Banana 2 Lite | gemini-3.1-flash-lite-image | 軽量で高速な画像生成モデルです |
おすすめのモデル
| 内容 | 推奨モデル |
|---|---|
| 一般的な質問応答 | Claude Sonnet 5 / GPT-5.6 Terra |
| 高度な質問応答 | Claude Opus 5 / Claude Opus 4.8 / GPT-5.6 Sol |
| 創造的なライティング | GPT-5.6 Terra |
| コーディング | Claude Sonnet 5 / GPT-5.6 Sol |
| ビジネス文書作成支援 | GPT-5.6 Luna / Claude Haiku 4.5 |
| 翻訳支援 | GPT-5.6 Luna |
| 長文読解 | Gemini 3.5 Flash |
| 画像に関する質問 | Gemini 3.5 Flash |
| テキストファイルに関する質問 | Gemini 3.5 Flash |
| PDF ファイルに関する質問 | Gemini 3.5 Flash |
| スプレッドシートファイルに関する質問 | GPT-5.6 Terra |
| 画像生成 | Nano Banana 2 Lite |
| Web 検索 | GPT-5.6 Terra Thinking |
| とりあえず試したい | GPT-5.6 Luna |
補足情報
生成 AI モデルの比較については、以下の外部サイトが参考になります。ただし、情報は随時更新されるため、常に最新情報と信頼性を確認してください。
カスタムアシスタント
上記の公式アシスタント以外にも、管理者がカスタムアシスタントを作成することで、任意のモデルを利用できます。詳しくはアシスタントをご参照ください。