Platform Metadata
各プラットフォームで設定できる個別オプションです。選択したプラットフォームやモデルに応じて、設定項目が変わります。
| プラットフォーム | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| — | None | プラットフォーム固有の設定を使用しません |
| AWS | BedrockClaude | Claude モデル向け。推論やツール実行に対応 |
| AWS | BedrockNova | Nova 2 Lite 向け。Web検索やコード実行に対応 |
| AWS | BedrockAgentCoreRuntime | AgentCore Runtime による高度なエージェントワークフロー |
| Azure | AzureInterfaceOpenAIChatCompletions | Azure OpenAI Chat Completions API 向け |
| Azure | MicrosoftFoundryAgent | Microsoft Foundry で構築したエージェントとの連携 |
| GoogleGemini | Gemini モデル向け。思考プロセスや Google 検索に対応 | |
| OpenAI | OpenAIResponse | Response API 向け。Web検索・ファイル検索・コード実行の組み合わせ |
| OpenAI | OpenAIChatCompletions | Chat Completions API 向け |
BedrockClaude
Claude モデル向けの設定です。推論や各種ツール実行に対応しています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Adaptive Thinking | Adaptive Thinking を有効にします |
| ┗ 思考量レベル | Adaptive Thinking 有効時のみ設定します(max / high / medium / low、デフォルト: low) |
| 最大トークン | 最大出力トークン数です(4,096 / 8,000 / 16,000 / 24,000 / 32,000 / 64,000。デフォルト: Adaptive Thinking 有効時 32,000 / 無効時 4,096) |
| ツール実行の最大回数 | ツール呼び出しループの上限です(1〜20、デフォルト: 10) |
| 現在時刻取得ツール | AI が現在の日時を参照できるようにします |
| ┗ 現在時刻取得ツールの説明 | AI に渡すツールの説明文です(任意、未入力時はデフォルト値を使用) |
| AgentCore Code Interpreterツール | AgentCore Code Interpreter によるコード実行を有効にします |
| ┗ AgentCore Code Interpreter ID | AgentCore Code Interpreter のリソース ID です(必須) |
| ┗ AgentCore Code Interpreterツールの説明 | AI に渡すツールの説明文です(任意、未入力時はデフォルト値を使用) |
| ┗ AgentCore Code Interpreter プロンプトID | ツール実行時のシステムプロンプト ID です(任意、デフォルト: AIS:tool/agc-code-interpreter) |
| Athena クエリツール | Amazon Athena で SQL クエリを実行します |
| ┗ Athena クエリツールの説明 | 利用可能なテーブルやスキーマを記述するツール説明です(任意、未入力時はデフォルト値を使用) |
| ┗ Athena クエリ結果出力先 S3 URI | クエリ結果の出力先 S3 URI です(必須) |
| ┗ Athena ワークグループ | 使用するワークグループです(任意、未入力時は primary) |
| ┗ Athena データカタログ名 | データカタログ名です(任意、未入力時は AwsDataCatalog) |
| ┗ Athena データベース名 | データベース名です(任意。指定するとテーブル名を完全修飾形式で記述する必要がなくなります) |
| OpenAI ツール | OpenAI Responses API のツールを有効にします(Bedrock 経由の OpenAI モデル向け) |
| ┗ OpenAI ツールの説明 | AI に渡すツールの説明文です(任意、未入力時はデフォルト値を使用) |
| ┗ Web Search | OpenAI Responses API の Web 検索を有効にします |
| ┗ OpenAI ツール プロンプトID | ツール実行時のシステムプロンプト ID です(任意、デフォルト: AIS:tool/openai-tool) |
| Knowledge Base 検索ツール | Claude がツールとして検索できるナレッジベースの設定です(複数設定可能) |
| ┗ Knowledge Base ID | Bedrock ナレッジベースの ID です(必須) |
| ┗ ツールの説明 | この KB にどのような情報が含まれているかを記述します(必須) |
| ┗ 検索結果件数 | 検索で取得する結果件数です(1〜100、必須) |
| ┗ Attribute Filter | AWS Bedrock Knowledge Base 形式のフィルター条件を JSON 形式で指定します(任意) |
| ┗ 検索タイプ | 検索方式です。未指定時は AWS が自動選択します(HYBRID: ベクトル+テキスト検索、SEMANTIC: ベクトル検索のみ) |
| ┗ Reranking モデル ARN | リランキングに使用するモデルの ARN です(任意) |
| ┗ Reranking 結果件数 | リランキング後に返す結果件数です。検索結果件数より小さい値を設定します(任意) |
| ┗ ドキュメントリンク | 参考文献に紐づく URL の指定方法です。未指定(ALL): デフォルト、OFF: リンクなし、特定文字列: メタデータキーを URL として使用(任意) |
| ┗ Knowledge Base 検索プロンプトID | ツール実行時のシステムプロンプト ID です(任意、デフォルト: AIS:tool/bedrock-knowledge-base) |
| Bedrock Managed Knowledge Base 検索ツール | Amazon Bedrock マネージド型ナレッジベースを検索する設定です(複数設定可能) |
| ┗ Bedrock Managed Knowledge Base ID | マネージド型ナレッジベースの ID です(必須) |
| ┗ ツールの説明 | この KB にどのような情報が含まれているかを記述します(必須) |
| ┗ 検索結果件数 | 検索で取得する結果件数です(1〜100、必須) |
| ┗ Attribute Filter | AWS Bedrock 形式のフィルター条件を JSON 形式で指定します(任意) |
| ┗ リランカー種別 | リランキング方式です(MANAGED: サービス管理、CUSTOM: カスタム ARN、NONE: 無効) |
| ┗ Reranking モデル ARN | リランカー種別が CUSTOM の場合のモデル ARN です |
| ┗ Reranking 結果件数 | リランカー種別が CUSTOM の場合の結果件数です |
| ┗ ドキュメントリンク | 参考文献に紐づく URL の指定方法です(任意) |
| ┗ Bedrock Managed Knowledge Base 検索プロンプトID | ツール実行時のシステムプロンプト ID です(任意、デフォルト: AIS:tool/bedrock-managed-knowledge-base) |
| Azure AI Search 検索ツール | Azure AI Search インデックスを検索する設定です(複数設定可能) |
| ┗ インデックス名 | 検索対象のインデックス名です(必須) |
| ┗ ツールの説明 | このインデックスにどのような情報が含まれているかを記述します(必須) |
| ┗ 検索結果件数 | 検索で取得する結果件数です(1〜100、必須) |
| ┗ クエリタイプ | 検索方式です(simple / full / semantic) |
| ┗ Semantic Configuration 名 | クエリタイプが semantic の場合の構成名です(任意) |
| ┗ 検索対象フィールド | 検索を実行するフィールド名のリストです(任意) |
| ┗ 取得フィールド | 取得するフィールド名のリストです(任意、未指定時は全フィールド) |
| ┗ OData フィルター | Azure AI Search の OData フィルター式です(任意) |
| ┗ タイトルフィールド名 | ドキュメントタイトルとして使うフィールド名です(任意) |
| ┗ 本文フィールド名 | ドキュメント本文として使うフィールド名です(任意) |
| ┗ URL フィールド名 | ドキュメント URL として使うフィールド名です(任意) |
| ┗ Azure AI Search 検索プロンプトID | ツール実行時のシステムプロンプト ID です(任意、デフォルトはビルトイン) |
| MCP サーバー | 外部サービスが提供する MCP ツールの設定です(複数設定可能) |
| ┗ MCP サーバー ID | 外部サービス画面に登録された McpServer の ID です(必須) |
| ┗ ツール名接頭語 | 他の MCP サーバーとのツール名衝突を避けるために付与する接頭語です(任意) |
| ┗ 許可ツール | 利用を許可するツール名のリストです(未指定時は全ツールを許可) |
| ┗ 拒否ツール | 利用を拒否するツール名のリストです(許可ツールより優先) |
各ツールの詳細なセットアップ手順は以下を参照してください。
BedrockNova
Nova 2 Lite 向けの設定です。Web検索やコード実行に対応しています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Web検索の有効化 | ウェブ検索機能を有効にします |
| Code Interpreterの有効化 | コード実行機能を有効にします |
| 推論設定 | 推論の深さを設定します(low / medium / high) |
BedrockAgentCoreRuntime
AgentCore Runtime を使用した高度なエージェントワークフロー向けの設定です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Agent Runtime ARN | AgentCore ランタイムの ARN を指定します(必須) |
| RAGプロンプトID | 使用するプロンプトの ID を指定します(必須) |
OpenAIResponse
OpenAI の Response API 向けの設定です。Web検索・ファイル検索・コード実行を組み合わせて利用できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Web検索の有効化 | ウェブ検索機能を有効にします |
| ファイル検索の有効化 | ファイル検索機能を有効にします |
| Code Interpreterの有効化 | コード実行機能を有効にします |
| 推論レベル | 推論の深さを設定します(low / medium / high) |
OpenAIChatCompletions
OpenAI の Chat Completions API 向けの設定です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 推論レベル | 推論の深さを設定します(none / low / medium / high) |
AzureInterfaceOpenAIChatCompletions
Azure OpenAI の Chat Completions API 向けの設定です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 推論レベル | 推論の深さを設定します(none / low / medium / high) |
MicrosoftFoundryAgent
Microsoft Foundry で構築したエージェントを呼び出すための設定です。プロンプトやツール、ナレッジなどはエージェント側で構成し、AI-Starter からはチャット入力やファイル添付(テキスト・PDF)を渡して応答を取得します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Project Endpoint | Microsoft Foundry プロジェクトのエンドポイント URL です(必須) |
| Agent Name | 呼び出すエージェントの名前です(必須) |
| Agent Version | 呼び出すエージェントのバージョンです(必須) |
GoogleGemini
Google Gemini モデル向けの設定です。思考プロセスや Google 検索に対応しています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Thinking Process Enabled | AI の思考プロセスを有効にします |
| Thinking Budget | 思考プロセスのトークン予算を設定します |
| Thinking Level | 思考の深さを設定します(LOW / MEDIUM / HIGH) |
| Google Search Enabled | Google 検索機能を有効にします |
| URL Context Enabled | URL の内容を参照できるようにします |