Grounding
An optional setting available across multiple platforms. Connect external knowledge sources to an assistant.
| Type | Description |
|---|---|
| None | Does not use an external knowledge source |
| StorageFiles | An option for file attachments. You can specify accepted file types such as images, documents, and spreadsheets |
| Kendra Retrieval | Uses Amazon Kendra as a search engine |
| Bedrock Knowledge Base Retrieval | Uses Bedrock Knowledge Base. Supports reranking and document link configuration |
StorageFiles
Settings for file attachments. Controls which file types users can upload.
| Field | Description |
|---|---|
| Storage Key | List of S3 storage keys |
| Accept Attachments | Enables file uploads |
| Accept Image Files | Enables image file acceptance |
| Accept Document Files | Enables document file (PDF, DOCX) acceptance |
| Accept Spreadsheet Files | Enables spreadsheet file (XLSX) acceptance |
| Prompt ID | Prompt ID for storage file embedding (required) |
Kendra Retrieval
Settings for using Amazon Kendra as a search engine.
| Field | Description |
|---|---|
| Search Query Generation Prompt ID | Prompt ID for search query generation |
| Search Query Generation Model | Model for search query generation |
| Search Query Generation Temperature | Temperature for search query generation |
| Result Count | Number of search results to retrieve (3–10) |
| Attribute Filter | Filter conditions for search results |
| RAG Prompt ID | Prompt ID for RAG (required) |
Bedrock Knowledge Base Retrieval
Settings for using Bedrock Knowledge Base. Supports reranking and document links.
| Field | Description |
|---|---|
| Bedrock Knowledge Base ID | Bedrock Knowledge Base ID (required) |
| Search Query Generation Prompt ID | Prompt ID for search query generation |
| Search Query Generation Model | Model for search query generation |
| Search Query Generation Temperature | Temperature for search query generation |
| Search Result Count | Number of search results to retrieve (1–100) |
| Attribute Filter | Filter conditions for search results (JSON format) |
| RAG Prompt ID | Prompt ID for RAG (required) |
| Reranking Model ARN | ARN of the reranking model |
| Reranking Result Count | Number of results after reranking (1–100) |
| Document Link | Document link URL specification |